Açıklama
| Özellikler |
|---|
| 8 farklı yükseklik seçeneği ( 300-400-500-550-600-700-800-900 mm), |
| 400 mm’den 3000 mm’ye kadar uzunluk seçeneği, |
| Mensollü ve mensolsüz ürün seçeneği, |
| Yüksek verim, |
| Düşük sıcaklıklara uygun, |
| EN 442 Avrupa standartlarına uygun, |
| Nanoseramik yüzey kaplaması ve daldırma yaş boya ile korozyona karşı mükemmel dayanım, |
| 10 yıl garanti |
| Yükseklik (mm) | Tip (mm) | Genişlik (Kcal/hm) | Isıl Kapasite (Watt/m) | n | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı (mm) | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 286 | 332 | 1,3255 | 332 | 1,3255 | 400-3000 | 249 | 1,8 | 632 |
| 400 | P | 49 | 375 | 436 | 1,3121 | 400-3000 | 349 | 2,2 | 8,19 |
| 500 | P | 49 | 462 | 537 | 1,2987 | 400-3000 | 449 | 2,7 | 10,06 |
| 550 | P | 49 | 504 | 586 | 1,2920 | 400-3000 | 500 | 3,1 | 10,98 |
| 600 | P | 49 | 544 | 633 | 1,2853 | 400-3000 | 549 | 3,5 | 11.93 |
| 700 | P | 49 | 624 | 725 | 1,2907 | 400-3000 | 649 | 3,9 | 13,80 |
| 800 | P | 49 | 699 | 813 | 1,2961 | 400-3000 | 749 | 4,2 | 15,67 |
| 900 | P | 49 | 771 | 896 | 1,3015 | 400-3000 | 849 | 4,6 | 17,54 |










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.